介護保険は「介護を必要とする高齢者の介護サービス・自立支援」を社会全体で支援するための社会保険制度です。平成12年(2000年)4月1日に施行された介護保険法に基づいて実施されており、各市町村が運営をしています。
制度維持のために3年毎の制度見直しが制定されており、それまでの状況や、その後の見通しを考慮し現在までに、幾度か改正案が施行されています。
被保険者は65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方(第2号被保険者)に分けられます。
介護保険は介護用品・福祉用具のレンタルや購入、住宅改修などにも利用できる介護が必要な高齢者にとってはとても有意な保険制度です。
介護予防ケアプラン作成(地域包括支援センター)
介護サービス利用計画(ケアプラン)
項目 | 支給限度額(月額) | 要支援・要介護度別ADLの一例 |
---|---|---|
要支援1 | 49,700円 | 介護保険の対象者だが状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人 |
要支援2 | 104,000円 | 介護保険の対象者だが状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人 |
要介護1 | 165,800円 | 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がりなどに支えが必要。 |
要介護2 | 194,800円 | 食事や排せつは必要なことがあり、身の回りの全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。 |
要介護3 | 267,500円 | 排せつや身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。 |
要介護5 | 358,300円 | 食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。 |
要介護4 | 306,000円 | 排せつや身の回りの世話、立ち上がりがほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。 |
下記に記載する16の特定疾患が原因となって、介護が必要であると認定された人
(※詳しくは各市町村にお問い合わせください。)